- Сейфы
- Эксклюзивные сейфы
- Армейские шкафы
- Оружейные шкафы и сейфы
- Сейфы Европейской сертификации
- Взломостойкие сейфы 1 класса
- Взломостойкие сейфы 2 класса
- Взломостойкие сейфы 3 класса
- Взломостойкие сейфы 4 класса
- Взломостойкие сейфы 5 класса
- Встраиваемые сейфы
- Гостиничные сейфы
- Депозитные сейфы
- Депозитные ячейки
- Мебельные сейфы для дома и офиса
- Огнестойкие картотеки
- Огнестойкие сейфы
- Сейфы огнестойкие и устойчивые к взлому
- Темпокассы
- SMART-сейфы
- Медицинские сейфы термостаты
- Аксессуары для сейфов
- Металлическая мебель
- Производственная мебель
- Верстаки серии GARAGE
- Верстаки серии MASTER
- Верстаки серии PROFI W
- Верстаки серии EXPERT WS
- Верстаки серии PROFI M
- Шкафы сушильные
- Шкафы инструментальные легкие TC
- Шкафы инструментальные тяжелые AMH TC
- Шкафы модульные тяжелые HARD
- Системы хранения инструмента и инвентаря
- Мебель специализированная
- Тележки инструментальные
- Тумбы
- Аксессуары на экран
- Стулья промышленные
- Медицинская мебель и изделия
- Медицинские сейфы термостаты
- Рециркуляторы
- Медицинские ширмы и стойки
- Медицинские аптечки
- Медицинские стеллажи
- Медицинские картотеки
- Медицинские шкафы архивные
- Медицинские шкафы для раздевалок
- Медицинские тумбы подкатные
- Тележки для перевозки больных
- Медицинские кушетки и банкетки
- Медицинские кровати
- Медицинские столы
- Медицинские шкафы
- Мебель для кабинетов и палат (ЛДСП)
- Металлические стеллажи
- Стеллажи в стиле лофт Combik
- Металлические стеллажи лёгкие ES (120 кг. на секцию)
- Металлические стеллажи MS Standart (500 кг. на секцию)
- Металлические стеллажи MS Strong (750 кг. на секцию)
- Металлические стеллажи SBL (750 кг. на секцию)
- Металлические стеллажи MS Hard (1000 кг. на секцию)
- Металлические стеллажи SB (2100 кг. на секцию)
- Металлические стеллажи MS Pro (4000 кг. на секцию)
- Автоматические системы хранения
- Мобильный архив
- Другая продукция
- Офисная мебель
Мобильные стеллажи для архива
Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей) предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.
Вся продукция имеет декларации о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012».

Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей) предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.
- увеличение вместимости архива вдвое при сохранении площади или уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости;
- конструкция мобильного стеллажа — двухсторонняя;
- конструкция стационарного стеллажа — односторонняя или двухсторонняя;
- основа конструкции стеллажей — сплошные стойки с перфорацией — 20 мм;
- полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;
- наличие крестовых стяжек для увеличения жесткости стеллажа;
- конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему;
- передвижение от эргономичного штурвала со складной ручкой;
- каждая секция стеллажа оснащена стопором с замком для одновременной блокировки доступа к архиву и антиопрокидывающим устройством;
- распределенная нагрузка на полку — 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа — 900 кг;
- дополнительные опции — разделители, межполочная и задняя стенка, фальшпол, двери;
- цвет — серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия — порошковое.
Вся продукция имеет декларации о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012».
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм. Высота* Ширина Глубина |
Кол-во полок** |
---|---|---|
Основной / Дополнительный | 2015x700x400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x700x400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x700x400 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1000x400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1000x400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1000x400 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1200x400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1200x400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1200x400 | 8 полок (7+1) |
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм. Высота* Ширина Глубина |
Кол-во полок** |
---|---|---|
Основной / Дополнительный | 2015x700x400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x700x400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x700x400 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1000x400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1000x400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1000x400 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1200x400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1200x400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1200x400 | 8 полок (7+1) |
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм. Высота* Ширина Глубина |
Кол-во полок** |
---|---|---|
Основной / Дополнительный | 2015x700x200 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x700x200 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x700x200 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1000x200 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1000x200 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1000x200 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1200x200 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1200x200 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1200x200 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа «Корона»
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм. Высота* Ширина Глубина |
Кол-во полок** |
---|---|---|
Основной / Дополнительный | 2015x700x500 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x700x500 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x700x500 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1000x500 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1000x500 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1000x500 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1200x500 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1200x500 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1200x500 | 8 полок (7+1) |
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм. Высота* Ширина Глубина |
Кол-во полок** |
---|---|---|
Основной / Дополнительный | 2015x700x500 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x700x500 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x700x500 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1000x500 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1000x500 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1000x500 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1200x500 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1200x500 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1200x500 | 8 полок (7+1) |
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм. Высота* Ширина Глубина |
Кол-во полок** |
---|---|---|
Основной / Дополнительный | 2015x700x250 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x700x250 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x700x250 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1000x250 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1000x250 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1000x250 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1200x250 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1200x250 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1200x250 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа «Корона»
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм. Высота* Ширина Глубина |
Кол-во полок** |
---|---|---|
Основной / Дополнительный | 2015x700x600 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x700x600 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x700x600 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1000x600 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1000x600 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1000x600 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1200x600 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1200x600 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1200x600 | 8 полок (7+1) |
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм. Высота* Ширина Глубина |
Кол-во полок** |
---|---|---|
Основной / Дополнительный | 2015x700x600 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x700x600 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x700x600 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1000x600 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1000x600 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1000x600 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1200x600 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1200x600 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1200x600 | 8 полок (7+1) |
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм. Высота* Ширина Глубина |
Кол-во полок** |
---|---|---|
Основной / Дополнительный | 2015x700x300 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x700x300 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x700x300 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1000x300 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1000x300 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1000x300 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1200x300 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1200x300 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1200x300 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа «Корона»
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм. Высота* Ширина Глубина |
Кол-во полок** |
---|---|---|
Основной / Дополнительный | 2015x700x800 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x700x800 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x700x800 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1000x800 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1000x800 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1000x800 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1200x800 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1200x800 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1200x800 | 8 полок (7+1) |
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм. Высота* Ширина Глубина |
Кол-во полок** |
---|---|---|
Основной / Дополнительный | 2015x700x800 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x700x800 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x700x800 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1000x800 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1000x800 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1000x800 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1200x800 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1200x800 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1200x800 | 8 полок (7+1) |
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм. Высота* Ширина Глубина |
Кол-во полок** |
---|---|---|
Основной / Дополнительный | 2015x700x400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x700x400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x700x400 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1000x400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1000x400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1000x400 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015x1200x400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395x1200x400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730x1200x400 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа «Корона»
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
Модель |
Размеры, мм. Высота Ширина Глубина |
---|---|
Рельс для стеллажа с фальшполом | 2000 — — |
Плинтус для фальшпола | 2000 — — |
Панель фальшпола 597×655 | — 597 655 |
Панель фальшпола 597×955 | — 597 955 |
Панель фальшпола 597×1155 | — 597 1155 |
Межполочная стенка 350×700/1000/1200 | |
Задняя стенка 350×700/1000/1200 | |
Комплект дверей стеллажа 2015×700/1000/1200 | 2015 700/1000/1200 — |
Комплект дверей стеллажа 2395×700/1000/1200 | 2395 700/1000/1200 — |
Разделитель межполочный 700/1000/1200 | — 700/1000/1200 — |
Комплект усиленного натяжителя цепи 600/800 | — — 600/800 |
Подпятник для стационарного стеллажа 200/250/300/400 | — — 200/250/300/400 |